安科瑞AMI-250單相光伏并網(wǎng)逆變器
更新時間:2024-12-10
產(chǎn)品品牌:安科瑞Acrel
:繆建梅 ,:,旺旺:miaojianmei2007
1.1 概述
該系列產(chǎn)品采用DSP控制芯片,有路的直流輸入,經(jīng)過雙路交錯并聯(lián)反激升壓后進入逆變電路,再經(jīng)過濾波器并網(wǎng)。在雙路交錯并聯(lián)反激中實現(xiàn)MPPT控制、升壓和隔離的功能。逆變電路可以把直流變成交流,濾波器可以減小紋波。本產(chǎn)品采用電力線載波通訊技術,可以實現(xiàn)各個模塊的檢測和數(shù)據(jù)采集。
1.2 技術指標
技術參數(shù) | 指標 |
PV側(cè) | zui大工作電壓 | 50V |
zui大承受電壓 | 56V |
MPPT電壓范圍 | 28-45V |
輸入開機電壓 | 25V |
輸入關機電壓 | 22V |
zui大輸入電流 | 9A |
MPPT效率 | >99% |
zui大輸入功率 | 250W |
AC側(cè) | 工作電壓范圍 | 187V 242V |
承受電壓 | 270V |
工作頻率范圍 | 49.5Hz 50.2Hz |
正常輸出電流 | 1A |
技術參數(shù) | 指標 |
PV側(cè) | zui大輸出電流 | 1.25A |
交流功率 | 235W |
功率因素 | >0.99 |
輸出電流THD | <5% |
效率 | zui大效率 | 94.5% |
夜間自耗電 | <0.25W |
環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | -25℃-+60℃ |
存儲溫度 | -40℃-+80℃ |
結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP65 |
尺寸 | 219×213×35 |
重量 | ≤3kg |
冷卻方式 | 五風自然冷卻 |
1.3 產(chǎn)品報價
名稱 | 型號 | 功能 | 價格 |
微型逆變器 | AMI-250 | 從單太陽能電池組將直流轉(zhuǎn)換成交流電 | 2000 |
2、AMI-C微逆集中管理單元
2.1 概述
AMI-C微逆集中管理單元是針對屋頂太陽能、小型光伏電站系統(tǒng)中使用微型逆變器時進行集中能量控制與管理的設備。使用電力線載波通信收集每臺微型逆變器的數(shù)據(jù),存儲于設備內(nèi)部,提供網(wǎng)絡接口、RS485接口,用戶可使用組態(tài)系統(tǒng)連接,或通過瀏覽器直接查看設備監(jiān)控的每臺微型逆變器的運行狀況。
2.2 型號說明
2.3 技術指標
技術參數(shù) | 指標 |
電源要求 | 輔助電源 | 220VAC,允許±20% <8VA |
頻率 | 50Hz, 允許偏差-6%~+2% |
通信接口 | 電力網(wǎng) | AMI-C |
以太網(wǎng) | 10/100M(Modbus TCP協(xié)議、本地服務器) |
RS485 | ModBus-RTU協(xié)議,1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,Modbus-TCP協(xié)議 |
開關量輸入 | 4路無源干接點輸入方式 |
開關量輸出 | 1路繼電器常開觸點輸出 |
絕緣電阻 | 觸點容量:5A/30VDC 5A/250VAC |
工頻耐壓 | ≥100MΩ |
管理微逆數(shù)量 | 電源//RS485接口//網(wǎng)絡接口//DI//DO AC 2kV/1min |
溫度/濕度 | 小于等于20臺微逆,去耦模塊允許承受20A電流,允許時2倍過載 |
環(huán)境 | 冷卻 | 工作溫度:-20~+65℃,濕度95%,無凝露、無腐蝕性氣體場所 |
外殼防護等級 | 自然 |
海拔 | IP30 |
集中管理單元 | ≤2500m |
去耦模塊 | 集中管理單元:210mm*97mm*35.5mm,去耦模塊:89mm*90mm*62mm |
1.4 產(chǎn)品報價
名稱 | 型號 | 功能 | 價格(元) | 選配功能 |
微型逆變器集中管理單元 (含去耦模塊) | AMI-C | 對微型逆變器進行集中能量控制與管理, 標配以太網(wǎng)接口或RS485接口,中文液晶顯示, 每臺集中管理單元可管理20臺微型逆變器 | 2800 | 1.K-4DI/1DO+200元 2.J-繼電器報警輸出+200元 |
如感興趣,可索取更多詳細資料,請:
:繆建梅
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
:
工作:
旺旺號:miaojianmei2007
:201801
:http://it.shacrel.cn